원래 장소:
진주, 중국
브랜드 이름:
Giant Precision
인증:
ISO9001
모델 번호:
측면 출력이 있는 대형 중공축 HAMF
시리즈 HAMF- | 25 | 32 | 40 | ||||||||||||||
감소율 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | ||
220VAC | 피크 토크 | 제1항 | 121 | 169 | 194 | 207 | 217 | 250 | 376 | 441 | 436 | 459 | 400 | 641 | 702 | 762 | 800 |
가속 모터크 | 제1항 | 68.5 | 107 | 133 | 133 | 133 | 90 | 150 | 190 | 230 | 267 | 150 | 240 | 300 | 360 | 480 | |
최대 속도 | rpm | 94 | 59 | 48 | 40 | 30 | 75 | 47 | 38 | 31 | 24 | 59 | 37 | 30 | 25 | 19 | |
가속도 | rpm | 49 | 31 | 25 | 21 | 16 | 45 | 28 | 23 | 19 | 14 | 39 | 25 | 20 | 17 | 12 | |
최대 전류 | 무기 | 6.9 | 6.07 | 5.58 | 4.97 | 3.92 | 11.56 | 10.95 | 9.6 | 8.5 | 6.72 | 14.42 | 14.55 | 12.78 | 11.58 | 9.13 | |
가속 전류 | 무기 | 3.9 | 3.84 | 3.83 | 3.2 | 2.4 | 4.16 | 4.37 | 4.44 | 4.48 | 3.91 | 5.41 | 5.45 | 5.46 | 5.47 | 5.48 | |
토크 상수 | Nm/Arms | 17.54 | 27.86 | 34.74 | 41.62 | 55.38 | 21.62 | 34.34 | 42.82 | 51.3 | 68.26 | 27.74 | 44.06 | 54.94 | 65.82 | 87.58 | |
단계 저항 | 오름 (~ 20°C) | 3.55 | 2.1 | 2 | |||||||||||||
단계 인덕턴스 | mH | 10 | 12 | 6 | |||||||||||||
역 EMF | Vrms/krpm | 40 | 52.5 | 65 | |||||||||||||
48VDC | 피크 토크 | 제1항 | 121 | 169 | 194 | 207 | 217 | 250 | 376 | 411 | 436 | 459 | 280 | 440 | 550 | 660 | 800 |
가속 모터크 | 제1항 | 64 | 100 | 125 | 133 | 133 | 90 | 145 | 180 | 215 | 267 | 140 | 230 | 280 | 340 | 450 | |
최대 속도 | rpm | 59 | 37 | 30 | 25 | 19 | 53 | 33 | 27 | 22 | 17 | 43 | 27 | 22 | 18 | 14 | |
가속도 | rpm | 49 | 31 | 25 | 21 | 16 | 45 | 28 | 23 | 19 | 14 | 31 | 20 | 16 | 13 | 10 | |
최대 전류 | 무기 | 26.96 | 23.71 | 21.83 | 19.44 | 15.32 | 47.13 | 44.63 | 39.13 | 34.65 | 27.41 | 42.89 | 42.44 | 42.54 | 42.61 | 38.82 | |
가속 전류 | 무기 | 14.26 | 14.03 | 14.06 | 12.49 | 9.39 | 16.97 | 17.21 | 17.14 | 17.09 | 15.95 | 21.45 | 22.18 | 21.66 | 21.95 | 21.84 | |
토크 상수 | Nm/Arms | 4.49 | 7.13 | 8.89 | 10.65 | 14.17 | 5.3 | 8.42 | 10.5 | 12.58 | 16.74 | 6.53 | 10.37 | 12.93 | 15.49 | 20.61 | |
단계 저항 | 오름 (~ 20°C) | 0.13 | 0.2 | 0.074 | |||||||||||||
단계 인덕턴스 | mH | 0.36 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
역 EMF | Vrms/krpm | 10.5 | 12.57 | 15 | |||||||||||||
절대적 인 인코더 | 인코더 타입 | 절대적인 인코더 | |||||||||||||||
해상도 (일차 모터 회전) | 조금 | 2324비트 | 23비트 | ||||||||||||||
모터 멀티 턴 카운터 | 조금 | 16 | |||||||||||||||
단방향 위치 정확성 | 아크 세크 | ≤ 70 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤50 | ≤50 | ≤ 65 | ≤ 60 | ≤55 | ≤45 | ≤45 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤50 | ≤45 | ≤45 | |
위치 정밀의 반복성 | 아크 세크 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
뒤집기 딱딱함 | x104 N·m /rad | 38 | 95 | 175 | |||||||||||||
톱션 경직성 | x104 N·m /rad | 3.4 | 4.6 | 3.4 | 9.9 | 14 | 18.6 | ||||||||||
이너시아 모멘트 | 브레이크 없이 | kg*m2 | 2.3*10^-4 | 8.03*10^-4 | 1.72*10^-3 | ||||||||||||
매스 | 브레이크 없이 | 1kg | 3.7 | 6.68 | 12.2 | ||||||||||||
모터 스톨 수 | 폴 | 16 | |||||||||||||||
환경 조건 | 작동 온도: 0~40°C 보관 온도: -20~60°C 작동 습도/보금 습도: 20~80%RH (집화 없이) 진동 저항: 24.5m/s2 (주파수: 10~400Hz) 먼지 또는 금속 가루, 부식 가스, 연화 가스, 오일 안개 및 다른 실내 사용, 직접 햇빛을 피하십시오 고도 1000m 이하 |
||||||||||||||||
모터 단열 | 단열 저항: 100MΩ (DC500V) 이상 | ||||||||||||||||
다이렉트릭 강도: AC1500V/ 1분 | |||||||||||||||||
단열계급: F | |||||||||||||||||
보호 의 정도 | 완전히 닫힌 자가 냉각형 (IP65) |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요